202
课程会话
1.75
每题尝试次数
1.5%
请求帮助的会话
28.7%
使用朗读的会话
漏斗
会话停止的位置
离开前完成课程最短路径的比例。
随时间完成情况 暂无数据。
按课程的完成率
完成率等于已完成的会话数除以至少回答过一个问题的会话数。会话数少于 7 的课程保持隐藏。
| 课次 | 学科 | 会话数 | 已作答 | 已完成 | 完成率 | 中位时长 | 尝试次数 / 题 | 帮助 | 得分 | 满意度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grow a Language Model: Embeddings & Position | machine_learning | 14 | 0 | 0 | — | — | — | 0.0% | — | 3.8 |
| Geometry of Coding Theory I | hamming_on_hamming | 13 | 0 | 0 | — | — | — | 0.0% | — | 0.0 |
| Geometry of Agriculture | agriculture | 12 | 0 | 0 | — | — | — | 0.0% | — | 2.9 |
完成率最高
尚无数据达到报告下限。
完成率最低
尚无数据达到报告下限。
按科目
| 学科 | 会话数 | 完成率 |
|---|---|---|
| hamming_on_hamming | 57 | 0.0% |
| machine_learning | 28 | — |
| physics | 14 | — |
| computer_science | 12 | 0.0% |
| agriculture | 12 | — |
| welding | 8 | — |
| critical_thinking | 8 | — |
| music | 8 | — |
| aviation | 7 | — |
| plumbing | 7 | — |
按受众
已登录与访客对比
| 学习者 | 会话数 | 占比 | 已作答 | 已完成 | 完成率 | 满意度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 访客 | 202 | 100.0% | 4 | 0 | 0.0% | 2.6 |