Statistieken
Openbaar & geanonimiseerd. Dezelfde pagina voor iedereen, geen account nodig. Rijen bevatten vorm, nooit identiteit: geen ip, geen cookie-id, geen gebruikers-id, geen antwoordtekst. Cellen met minder dan 7 waarnemingen blijven verborgen. Hoe deze gegevens werken · JSON
202
Lessessies
1.75
Pogingen per vraag
1.5%
Sessies die om hulp vragen
28.7%
Sessies met voorlezen
Trechter
Waar sessies stoppen
Aandeel van de kortste route door een les dat voltooid werd voor het verlaten.
Nog geen gegevens voor voltooid in de tijd.
Voltooiing per les
Voltooiing deelt afgeronde sessies door sessies die minstens één vraag beantwoordden. Lessen met minder dan 7 sessies blijven verborgen.
| Les | Onderwerp | Sessies | Beantwoord | Voltooid | Voltooiing | Mediane tijd | Pogingen / vraag | Hulp | Score | Tevredenheid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grow a Language Model: Embeddings & Position | machine_learning | 14 | 0 | 0 | — | — | — | 0.0% | — | 3.8 |
| Geometry of Coding Theory I | hamming_on_hamming | 13 | 0 | 0 | — | — | — | 0.0% | — | 0.0 |
| Geometry of Agriculture | agriculture | 12 | 0 | 0 | — | — | — | 0.0% | — | 2.9 |
Meest voltooid
Nog niets boven de rapportagedrempel.
Minst voltooid
Nog niets boven de rapportagedrempel.
Per vak
| Onderwerp | Sessies | Voltooiing |
|---|---|---|
| hamming_on_hamming | 57 | 0.0% |
| machine_learning | 28 | — |
| physics | 14 | — |
| computer_science | 12 | 0.0% |
| agriculture | 12 | — |
| welding | 8 | — |
| critical_thinking | 8 | — |
| music | 8 | — |
| aviation | 7 | — |
| plumbing | 7 | — |
Per doelgroep
Aangemeld vs gast
| Leerling | Sessies | Aandeel | Beantwoord | Voltooid | Voltooiing | Tevredenheid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gast | 202 | 100.0% | 4 | 0 | 0.0% | 2.6 |